Методы и средства контактных электроизмерений температуры
Для измерения температур ниже — 50° С могут найти применение специальные термопары, например медь — константан (до ~- 270° С), медь — копель (до — 200° С) и т. д. Для измерения температур выше 1300—1800° С изготавливаются термопары на основе тугоплавких металлов: иридий—ренийиридий (до 2100° С), вольфрам—рений (до 2500° С), на основе карбидов переходных металлов — титана, циркония, ниобия, талия, гафния (теоретически до 3000—3500° С), на основе углеродистых и графитовых волокон.
Градуировочные характеристики термопар основных типов приведены в табл. 6. В этой таблице указана температура рабочего спая Θ в градусах Цельсия и приведены величины термо-э.д.с. соответствующих термопар в милливольтах при температуре свободных концов 0° С.
Таблица 6
Обозначение градуировки | Температура рабочего спая в, °С | ||||||||||||||
-50 | —20 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||||
ХК | —3,11 | —1,27 | 0 | 1,31 | 2,66 | 4,05 | 5,48 | 6,95 | 10,69 | 14,66 | |||||
ХА | —1,86 | —0,77 | 0 | 0,80 | 1,61 | 2,43 | 3,26 | 4,10 | 6,13 | 8,13 | |||||
ПП-1 | — | — | 0 | 0,112 | 0,234 | 0,364 | 0,500 | 0,643 | 1,026 | 1,436 | |||||
Обозначение градуировки | Температура рабочего спая Θ, оС | ||||||||||||||
300 | 400 | 500 | 600 | 8OO | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | ||||||
хк | 22,9 | 31,49 | 40,16 | 49,02 | — | — | — | — | — | — | |||||
ХА | 12,2 | 16,40 | 20,65 | 24,91 | 33,32 | 41,26 | 48,87 | — | — | — | |||||
ПП-1 | 2,31 | 3,249 | 4,218 | 5,220 | 7,325 | 9,564 | 11,923 | 14,338 | 16,717 | — | |||||
ПР-30/6 | — | — | — | — | — | 4,913 | 6,902 | 9,109 | 11,471 | 13,927 | |||||
Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12