Актинометрические измерения
Приложение 2
Календарь высот и синусов высот солнца
φ = 58°01´ Месяц: июль
Число | 6.30 | 8.00 | 9.30 | 11.00 | 12.30 | 14.00 | 15.30 | 17.00 | 18.30 | |||||||||
h° | sinh | h° | sinh | h° | sinh | h° | sinh | h° | sinh | h° | sinh | h° | sinh | h° | sinh | h° | sinh | |
1 | 23,3 | 0,396 | 34,7 | 0,569 | 46,0 | 0,719 | 53,2 | 0,801 | 54,7 | 0,816 | 49,4 | 0,759 | 39,1 | 0,630 | 27,8 | 0,467 | 15,7 | 0,270 |
2 | 23,3 | 0,396 | 34,7 | 0,569 | 46,0 | 0,719 | 53,2 | 0,801 | 54,7 | 0,816 | 49,4 | 0,759 | 39,1 | 0,630 | 27,8 | 0,467 | 15,7 | 0,270 |
3 | 23,2 | 0,394 | 34,6 | 0,568 | 45,9 | 0,718 | 53,1 | 0,800 | 54,6 | 0,815 | 49,3 | 0,758 | 38,9 | 0,628 | 27,8 | 0,466 | 15,5 | 0,268 |
4 | 23,1 | 0,393 | 34,5 | 0,567 | 45,8 | 0,717 | 53,0 | 0,799 | 54,5 | 0,814 | 49,2 | 0,757 | 38,8 | 0,627 | 27,7 | 0,465 | 15,4 | 0,267 |
5 | 23,1 | 0,392 | 34,5 | 0,566 | 45,7 | 0,716 | 52,9 | 0,798 | 54,4 | 0,813 | 49,1 | 0,756 | 38,8 | 0,626 | 27,6 | 0,464 | 15,4 | 0,266 |
6 | 23,0 | 0,391 | 34,3 | 0,564 | 45,6 | 0,715 | 52,8 | 0,797 | 54,3 | 0,812 | 49,0 | 0,755 | 38,7 | 0,625 | 27,5 | 0,462 | 15,2 | 0,263 |
7 | 23,0 | 0,390 | 34,1 | 0,561 | 45,6 | 0,714 | 52,7 | 0,795 | 54,2 | 0,810 | 49,0 | 0,755 | 38,6 | 0,624 | 27,6 | 0,463 | 15,2 | 0,262 |
8 | 22,9 | 0,389 | 34,1 | 0,560 | 45,5 | 0,713 | 52,6 | 0,794 | 54,1 | 0,810 | 48,9 | 0,754 | 38,5 | 0,623 | 27,5 | 0,462 | 15,1 | 0,261 |
9 | 22,8 | 0,387 | 34,0 | 0,559 | 45,4 | 0,712 | 52,5 | 0,793 | 54,0 | 0,809 | 48,9 | 0,753 | 38,4 | 0,621 | 27,4 | 0,460 | 15,0 | 0,259 |
10 | 22,7 | 0,386 | 33,9 | 0,558 | 45,3 | 0,711 | 52,4 | 0,792 | 53,9 | 0,808 | 48,8 | 0,752 | 38,3 | 0,620 | 27,3 | 0,459 | 15,0 | 0,258 |
11 | 22,6 | 0,384 | 33,8 | 0,556 | 45,2 | 0,709 | 52,3 | 0,791 | 53,7 | 0,806 | 48,6 | 0,751 | 38,2 | 0,618 | 27,2 | 0,457 | 14,8 | 0,256 |
12 | 22,5 | 0,382 | 33,5 | 0,552 | 45,0 | 0,707 | 52,1 | 0,789 | 53,6 | 0,805 | 48,5 | 0,749 | 38,1 | 0,617 | 27,2 | 0,457 | 14,7 | 0,254 |
13 | 22,3 | 0,380 | 33,4 | 0,550 | 44,8 | 0,705 | 51,9 | 0,787 | 53,4 | 0,803 | 48,4 | 0,748 | 38,0 | 0,615 | 27,1 | 0,455 | 14,6 | 0,252 |
14 | 22,2 | 0,378 | 33,3 | 0,549 | 44,7 | 0,704 | 51,8 | 0,786 | 53,3 | 0,802 | 48,2 | 0,746 | 37,9 | 0,614 | 27,0 | 0,454 | 14,5 | 0,250 |
15 | 22,1 | 0,376 | 33,2 | 0,547 | 44,6 | 0,702 | 51,6 | 0,784 | 53,1 | 0,800 | 48,1 | 0,744 | 37,7 | 0,612 | 26,9 | 0,452 | 14,4 | 0,248 |
16 | 21,9 | 0,373 | 33,0 | 0,544 | 44,4 | 0,700 | 51,4 | 0,782 | 52,9 | 0,798 | 47,9 | 0,742 | 37,5 | 0,609 | 26,7 | 0,449 | 14,2 | 0,245 |
17 | 21,8 | 0,372 | 32,9 | 0,543 | 44,3 | 0,699 | 51,4 | 0,781 | 52,8 | 0,797 | 47,8 | 0,741 | 37,4 | 0,608 | 26,6 | 0,448 | 14,1 | 0,244 |
18 | 21,7 | 0,369 | 32,8 | 0,541 | 44,2 | 0,697 | 51,2 | 0,779 | 52,7 | 0,795 | 47,7 | 0,739 | 37,3 | 0,606 | 26,4 | 0,445 | 13,9 | 0,241 |
Δh° |
Δsinh |
Δh° |
Δsinh |
Δh° |
Δsinh |
Δh° |
Δsinh |
Δh° |
Δsinh |
Δh° |
Δsinh |
Δh° |
Δsinh |
Δh° |
Δsinh |
Δh° |
Δsinh | |
±1,2 |
±0,021 |
±1,1 |
±0,019 |
±0,7 |
±0,013 |
±0,3 |
±0,006 |
±0,2 |
±0,003 |
±0,6 |
±0,010 |
±1,0 |
±0,017 |
±1,2 |
±0,021 |
±1,2 |
±0,021 |
Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15