Электропривод передвижения тали по системе ПЧ-АД - Курсовой проект
Н×м.
.
Изменение скорости
|
(7.1.1.4) |
В области скольжений удовлетворительные результаты дает формула К.А. Чекунова
|
(7.1.1.5) |
где
|
(7.1.1.6) |
Таблица 1
Расчет естественной механической характеристики
s | w, с-1 | М, Н×м | s | w, с-1 | М, Н×м |
-1 | 209,4400 | -17.4690 | 0,00001 | 104,7154 | 0,0005 |
-0,95 | 204,2040 | -18.4599 | 0,01 | 103,6728 | 0.4950 |
-0,90 | 198,9680 | -19.5259 | 0,02 | 102,6256 | 0.9674 |
-0,85 | 193,7320 | -20.6644 | 0,03 | 101,5784 | 1.4176 |
-0,80 | 188,4960 | -21.8664 | 0,04 | 100,5312 | 1.8460 |
-0,75 | 183,2600 | -23.1130 | 0,05 | 99,4840 | 2.2533 |
-0,70 | 178,0240 | -24.3700 | 0,06 | 98,4368 | 2.6400 |
-0,65 | 172,7880 | -25.5808 | 0,07 | 97,3896 | 3.0066 |
-0,60 | 167,5520 | -26.6586 | 0,08 | 96,3424 | 3.3539 |
-0,55 | 162,3160 | -27.4793 | 0,09 | 95,2952 | 3.6825 |
-0,50 | 157,0800 | -27.8791 | 0,10 | 94,2480 | 3.9930 |
-0,45 | 151,8440 | -27.6662 | 0,11 | 93,2008 | 4.2862 |
-0,40 | 146,6080 | -26.6538 | 0,12 | 92,1536 | 4.5626 |
-0,35 | 141,3720 | -24.7168 | 0,13 | 91,1064 | 4.8231 |
-0,30 | 136,1360 | -21.8582 | 0,14 | 90,0592 | 5.0682 |
-0,25 | 130,9000 | -18.2476 | 0,15 | 89,0120 | 5.2987 |
-0,20 | 125,6640 | -14.1973 | 0,16 | 87,9648 | 5.5151 |
-0,19 | 124,6168 | -13.3672 | 0,17 | 86,9176 | 5.7181 |
-0,18 | 123,5696 | -12.5374 | 0,18 | 85,8704 | 5.9083 |
-0,17 | 122,5224 | -11.7106 | 0,19 | 84,8283 | 6.0863 |
-0,16 | 121,4752 | -10.8897 | 0,20 | 83,7760 | 6.2528 |
-0,15 | 120,4280 | -10.0771 | 0,25 | 78,5400 | 6.9303 |
-0,14 | 119,3808 | -9.2751 | 0,30 | 73,3040 | 7.3942 |
-0,13 | 118,3336 | -8.4858 | 0,35 | 68,0680 | 7.6952 |
-0,12 | 117,2864 | -7.7114 | 0,40 | 62,8320 | 7.8734 |
-0,11 | 116,2392 | -6.9533 | 0,45 | 57,5960 | 7.9594 |
-0,10 | 115,1920 | -6.2133 | 0,50 | 52,3600 | 7.9920 |
-0,09 | 114,1448 | -5.4926 | 0,55 | 47,1044 | 8.0229 |
-0,08 | 113,0976 | -4.7923 | 0,60 | 41,8880 | 8.0026 |
-0,07 | 112,0504 | -4.1134 | 0,65 | 36,6520 | 7.9466 |
-0,06 | 111,0032 | -3.4566 | 0,70 | 31,4160 | 7.8668 |
-0,05 | 109,9560 | -2.8225 | 0,75 | 26,1800 | 7.7721 |
-0,04 | 108,9088 | -2.2114 | 0,80 | 20,9440 | 7.6693 |
-0,03 | 107,8616 | -1.6235 | 0,85 | 15,7080 | 7.5629 |
-0,02 | 106,8144 | -1.0591 | 0,90 | 10,4720 | 7.4566 |
-0,01 | 105,7672 | -0.5179 | 0,95 | 5,2360 | 7.3526 |
0 | 104,7200 | 0 | 1 | 0 | 7.2527 |
Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14