Электропривод передвижения тали по системе ПЧ-АД - Курсовой проект
Рис.9.2.1 Зависимость при пуске
Рис.9.2.2 Зависимость при пуске
Рис.9.2.3 Зависимость DP(t) при пуске
Таблица 8
Переходной процесс торможения без груза
t, c | , рад/с | M, Нּм | DP(t) |
Первый участок | |||
0 | -100.8920 | -1.3400 | -43.9413 |
0.3000 | -93.6024 | -0.9432 | -38.4193 |
0.6000 | -85.1790 | -0.9430 | -38.4168 |
0.9000 | -76.7550 | -0.9430 | -38.4168 |
1.2000 | -68.3310 | -0.9430 | -38.4168 |
1.5000 | -59.9070 | -0.9430 | -38.4168 |
1.8000 | -51.4830 | -0.9430 | -38.4168 |
2.1000 | -43.0590 | -0.9430 | -38.4168 |
2.4000 | -34.6350 | -0.9430 | -38.4168 |
2.7000 | -26.2110 | -0.9430 | -38.4168 |
3 | -17.7870 | -0.9430 | -38.4168 |
3.2000 | -12.1710 | -0.9430 | -38.4168 |
Второй участок | |||
3.2000 | -12.2670 | -0.9430 | -38.4168 |
3.2500 | -11.4572 | -1.2263 | -42.1620 |
3.3000 | -11.2252 | -1.3074 | -43.4154 |
3.3200 | -11.1885 | -1.3202 | -43.6207 |
Третий участок | |||
3.3200 | -10.3960 | -1.5970 | -16.9068 |
3.4400 | -10.3960 | -1.5970 | -16.9068 |
Четвертый участок | |||
3.4400 | -10.3960 | -1.5970 | -16.9068 |
3.5400 | -8.6298 | -1.2326 | -10.6202 |
3.6400 | -5.9074 | -1.2027 | -10.1761 |
3.7400 | -3.1064 | -1.2002 | -10.1401 |
3.8400 | -0.2989 | -1.2000 | -10.1371 |
3.8500 | -0.0182 | -1.2000 | -10.1371 |
Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14