Электропривод передвижения тали по системе ПЧ-АД - Курсовой проект
Рис.7.1 Механические характеристики электродвигателя
a – естественная характеристика; b – искусственная характеристика при ,
c – искусственная характеристика при
7.2. Расчет электромеханических характеристик
7.2.1. Расчет естественной электромеханической характеристики
Для расчета естественной электромеханической характеристики
воспользуемся формулами
|
(7.2.1.1) |
|
(7.2.1.2) |
|
(7.2.1.3) |
|
(7.2.1.4) |
Таблица 3
Расчет естественной электромеханической характеристики
s | w, с-1 |
Rв, Ом | Xв, Ом | I, А |
-1 | 209,4400 | -20.5537 | 26.9934 | 6.4844 |
-0,95 | 204,2040 | -21.6111 | 27.2189 | 6.3300 |
-0,90 | 198,9680 | -22.7816 | 27.4823 | 6.1630 |
-0,85 | 193,7320 | -24.0842 | 27.7928 | 5.9821 |
-0,80 | 188,4960 | -25.5421 | 28.1619 | 5.7865 |
-0,75 | 183,2600 | -27.1841 | 28.6056 | 5.5750 |
-0,70 | 178,0240 | -29.0467 | 29.1449 | 5.3466 |
-0,65 | 172,7880 | -31.1760 | 29.8094 | 5.1004 |
-0,60 | 167,5520 | -33.6317 | 30.6406 | 4.8355 |
-0,55 | 162,3160 | -36.4915 | 31.6983 | 4.5514 |
-0,50 | 157,0800 | -39.8584 | 33.0718 | 4.2477 |
-0,45 | 151,8440 | -43.8702 | 34.8978 | 3.9245 |
-0,40 | 146,6080 | -48.7129 | 37.3937 | 3.5825 |
-0,35 | 141,3720 | -54.6368 | 40.9200 | 3.2229 |
-0,30 | 136,1360 | -61.9677 | 46.1036 | 2.8484 |
-0,25 | 130,9000 | -71.0783 | 54.0921 | 2.4631 |
-0,20 | 125,6640 | -82.1696 | 67.0924 | 2.0739 |
-0,19 | 124,6168 | -84.5863 | 70.6208 | 1.9965 |
-0,18 | 123,5696 | -87.0368 | 74.5606 | 1.9196 |
-0,17 | 122,5225 | -89.4933 | 78.9675 | 1.8433 |
-0,16 | 121,4752 | -91.9168 | 83.9040 | 1.7677 |
-0,15 | 120,4280 | -94.2533 | 89.4392 | 1.6932 |
-0,14 | 119,3808 | -96.4296 | 95.6476 | 1.6198 |
-0,13 | 118,3336 | -98.3474 | 102.6067 | 1.5479 |
-0,12 | 117,2864 | -99.8765 | 110.3930 | 1.4778 |
-0,11 | 116,2392 | -100.8480 | 119.0742 | 1.4099 |
-0,10 | 115,1920 | -101.0462 | 128.6971 | 1.3445 |
-0,09 | 114,1448 | -100.2036 | 139.2702 | 1.2823 |
-0,08 | 113,0976 | -98.0002 | 150.7391 | 1.2236 |
-0,07 | 112,0504 | -94.0724 | 162.9538 | 1.1692 |
-0,06 | 111,0032 | -88.0386 | 175.6338 | 1.1198 |
-0,05 | 109,9560 | -79.5469 | 188.3354 | 1.0761 |
-0,04 | 108,9088 | -68.3493 | 200.4376 | 1.0389 |
-0,03 | 107,8616 | -54.3943 | 211.1650 | 1.0089 |
-0,02 | 106,8144 | -37.9179 | 219.6667 | 0.9869 |
-0,01 | 105,7672 | -19.4927 | 225.1507 | 0.9735 |
-0,00001 | 104,7210 | -0.0197 | 227.0480 | 0.9690 |
0,00001 | 104,7190 | 0.0197 | 227.0480 | 0.9690 |
0,01 | 103,6728 | 19.4927 | 225.1507 | 0.9735 |
0,02 | 102,6256 | 37.9179 | 219.6667 | 0.9869 |
0,03 | 101,5784 | 54.3943 | 211.1650 | 1.0089 |
0,04 | 100,5312 | 68.3493 | 200.4376 | 1.0389 |
0,05 | 99,4840 | 79.5469 | 188.3354 | 1.0761 |
0,06 | 98,4368 | 88.0386 | 175.6338 | 1.1198 |
0,07 | 97,3896 | 94.0724 | 162.9538 | 1.1692 |
0,08 | 96,3424 | 98.0002 | 150.7391 | 1.2236 |
0,09 | 95,2952 | 100.2036 | 139.2702 | 1.2823 |
0,10 | 94,2480 | 101.0462 | 128.6971 | 1.3445 |
0,11 | 93,2008 | 100.8480 | 119.0742 | 1.4099 |
0,12 | 92,1536 | 99.8765 | 110.3930 | 1.4778 |
0,13 | 91,1064 | 98.3474 | 102.6067 | 1.5479 |
0,14 | 90,0592 | 96.4296 | 95.6476 | 1.6198 |
0,15 | 89,0120 | 94.2533 | 89.4392 | 1.6932 |
0,16 | 87,9648 | 91.9168 | 83.9040 | 1.7677 |
0,17 | 86,9176 | 89.4933 | 78.9675 | 1.8433 |
0,18 | 85,8704 | 87.0368 | 74.5606 | 1.9196 |
0,19 | 84,8232 | 84.5863 | 70.6208 | 1.9965 |
0,20 | 83,7760 | 82.1696 | 67.0924 | 2.0739 |
0,25 | 78,5400 | 71.0783 | 54.0921 | 2.4631 |
0,30 | 73,3040 | 61.9677 | 46.1036 | 2.8484 |
0,35 | 68,0680 | 54.6368 | 40.9200 | 3.2229 |
0,40 | 62,8320 | 48.7129 | 37.3937 | 3.5825 |
0,45 | 57,5960 | 43.8702 | 34.8978 | 3.9245 |
0,50 | 52,3600 | 39.8584 | 33.0718 | 4.2477 |
0,55 | 47,1240 | 36.4915 | 31.6983 | 4.5514 |
0,60 | 41,8880 | 33.6317 | 30.6406 | 4.8355 |
0,65 | 36,6520 | 31.1760 | 29.8094 | 5.1004 |
0,70 | 31,4160 | 29.0467 | 29.1449 | 5.3466 |
0,75 | 26,1800 | 27.1841 | 28.6056 | 5.5750 |
0,80 | 20,9440 | 25.5421 | 28.1619 | 5.7865 |
0,85 | 15,7080 | 24.0842 | 27.7928 | 5.9821 |
0,90 | 10,4720 | 22.7816 | 27.4823 | 6.1630 |
0,95 | 5,2360 | 21.6111 | 27.2189 | 6.3300 |
1 | 0 | 20.5537 | 26.9934 | 6.4844 |
Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14