Электропривод передвижения тали по системе ПЧ-АД - Курсовой проект
7.2.2. Расчет искусственных электромеханических характеристик
Для расчета искусственных электромеханических характеристик воспользуемся формулами при частотном управлении по закону
|
(7.2.2.1) |
|
(7.2.2.2) |
|
(7.2.2.3) |
|
(7.2.2.4) |
При a=1
| |
|
При a=0,143
| |
|
Таблица 4
Расчет искусственных электромеханических характеристик
s | w1, с-1 | Rв, Ом | Xв, Ом | I, А |
-1 | 209,4400 | -20.5537 | 26.9934 | 3.8325 |
-0,95 | 204,2040 | -21.6111 | 27.2189 | 3.7867 |
-0,90 | 198,9680 | -22.7816 | 27.4823 | 3.7352 |
-0,85 | 193,7320 | -24.0842 | 27.7928 | 3.6771 |
-0,80 | 188,4960 | -25.5421 | 28.1619 | 3.6115 |
-0,75 | 183,2600 | -27.1841 | 28.6056 | 3.5371 |
-0,70 | 178,0240 | -29.0467 | 29.1449 | 3.4525 |
-0,65 | 172,7880 | -31.1760 | 29.8094 | 3.3562 |
-0,60 | 167,5520 | -33.6317 | 30.6406 | 3.2463 |
-0,55 | 162,3160 | -36.4915 | 31.6983 | 3.1210 |
-0,50 | 157,0800 | -39.8584 | 33.0718 | 2.9780 |
-0,45 | 151,8440 | -43.8702 | 34.8978 | 2.8152 |
-0,40 | 146,6080 | -48.7129 | 37.3937 | 2.6304 |
-0,35 | 141,3720 | -54.6368 | 40.9200 | 2.4222 |
-0,30 | 136,1360 | -61.9677 | 46.1036 | 2.1898 |
-0,25 | 130,9000 | -71.0783 | 54.0921 | 1.9343 |
-0,20 | 125,6640 | -82.1696 | 67.0924 | 1.6602 |
-0,15 | 120,4280 | -94.2533 | 89.4392 | 1.3774 |
-0,10 | 115,1920 | -101.0462 | 128.6971 | 1.1073 |
-0,05 | 109,9560 | -79.5469 | 188.3354 | 0.8930 |
-0,04 | 108,9088 | -68.3493 | 200.4376 | 0.8629 |
-0,03 | 107,8616 | -54.3943 | 211.1650 | 0.8387 |
-0,02 | 106,8144 | -37.9179 | 219.6667 | 0.8208 |
-0,01 | 105,7672 | -19.4927 | 225.1507 | 0.8099 |
-0,00001 | 104,7210 | -0.0197 | 227.0480 | 0.8062 |
0,00001 | 104,7190 | 0.0197 | 227.0480 | 0.8062 |
0,01 | 103,6728 | 19.4927 | 225.1507 | 0.8099 |
0,02 | 102,6256 | 37.9179 | 219.6667 | 0.8208 |
0,03 | 101,5784 | 54.3943 | 211.1650 | 0.8387 |
0,04 | 100,5312 | 68.3493 | 200.4376 | 0.8629 |
0,05 | 99,4840 | 79.5469 | 188.3354 | 0.8930 |
0,10 | 94,2480 | 101.0462 | 128.6971 | 1.1073 |
0,15 | 89,0120 | 94.2533 | 89.4392 | 1.3774 |
0,20 | 83,7760 | 82.1696 | 67.0924 | 1.6602 |
0,25 | 78,5400 | 71.0783 | 54.0921 | 1.9343 |
0,30 | 73,3040 | 61.9677 | 46.1036 | 2.1898 |
0,35 | 68,0680 | 54.6368 | 40.9200 | 2.4222 |
0,40 | 62,8320 | 48.7129 | 37.3937 | 2.6304 |
0,45 | 57,5960 | 43.8702 | 34.8978 | 2.8152 |
0,50 | 52,3600 | 39.8584 | 33.0718 | 2.9780 |
0,55 | 47,1240 | 36.4915 | 31.6983 | 3.1210 |
0,60 | 41,8880 | 33.6317 | 30.6406 | 3.2463 |
0,65 | 36,6520 | 31.1760 | 29.8094 | 3.3562 |
0,70 | 31,4160 | 29.0467 | 29.1449 | 3.4525 |
0,75 | 26,1800 | 27.1841 | 28.6056 | 3.5371 |
0,80 | 20,9440 | 25.5421 | 28.1619 | 3.6115 |
0,85 | 15,7080 | 24.0842 | 27.7928 | 3.6771 |
0,90 | 10,4720 | 22.7816 | 27.4823 | 3.7352 |
0,95 | 5,2360 | 21.6111 | 27.2189 | 3.7867 |
1,00 | 0 | 20.5537 | 26.9934 | 3.8325 |
s | w2, с-1 | Rв, Ом | Xв, Ом | I, А |
-1 | 119.6950 | -20.5537 | 26.9934 | 3.8325 |
-0,95 | 114.4590 | -21.6111 | 27.2189 | 3.7867 |
-0,90 | 109.2230 | -22.7816 | 27.4823 | 3.7352 |
-0,85 | 103.9870 | -24.0842 | 27.7928 | 3.6771 |
-0,80 | 98.7510 | -25.5421 | 28.1619 | 3.6115 |
-0,75 | 93.5150 | -27.1841 | 28.6056 | 3.5371 |
-0,70 | 88.2790 | -29.0467 | 29.1449 | 3.4525 |
-0,65 | 83.0430 | -31.1760 | 29.8094 | 3.3562 |
-0,60 | 77.8070 | -33.6317 | 30.6406 | 3.2463 |
-0,55 | 72.5710 | -36.4915 | 31.6983 | 3.1210 |
-0,50 | 67.3350 | -39.8584 | 33.0718 | 2.9780 |
-0,45 | 62.0990 | -43.8702 | 34.8978 | 2.8152 |
-0,40 | 56.8630 | -48.7129 | 37.3937 | 2.6304 |
-0,35 | 51.6270 | -54.6368 | 40.9200 | 2.4222 |
-0,30 | 46.3910 | -61.9677 | 46.1036 | 2.1898 |
-0,25 | 41.1550 | -71.0783 | 54.0921 | 1.9343 |
-0,20 | 35.9190 | -82.1696 | 67.0924 | 1.6602 |
-0,15 | 30.6830 | -94.2533 | 89.4392 | 1.3774 |
-0,10 | 25.4470 | -101.0462 | 128.6971 | 1.1073 |
-0,05 | 20.2110 | -79.5469 | 188.3354 | 0.8930 |
-0,04 | 19.1638 | -68.3493 | 200.4376 | 0.8629 |
-0,03 | 18.1166 | -54.3943 | 211.1650 | 0.8387 |
-0,02 | 17.0694 | -37.9179 | 219.6667 | 0.8208 |
-0,01 | 16.0222 | -19.4927 | 225.1507 | 0.8099 |
-0,00001 | 14.9760 | -0.0197 | 227.0480 | 0.8062 |
0,00001 | 14.9739 | 0.0197 | 227.0480 | 0.8062 |
0,01 | 13.9278 | -19.4927 | 225.1507 | 0.8099 |
0,02 | 12.8806 | -37.9179 | 219.6667 | 0.8208 |
0,03 | 11.8334 | -54.3943 | 211.1650 | 0.8387 |
0,04 | 10.7862 | -68.3493 | 200.4376 | 0.8629 |
0,05 | 9.7390 | -79.5469 | 188.3354 | 0.8930 |
0,10 | 4.5030 | -101.0462 | 128.6971 | 1.1073 |
0,15 | -0.7330 | -94.2533 | 89.4392 | 1.3774 |
0,20 | -5.9690 | -82.1696 | 67.0924 | 1.6602 |
0,25 | -11.2050 | -71.0783 | 54.0921 | 1.9343 |
0,30 | -16.4410 | -61.9677 | 46.1036 | 2.1898 |
0,35 | -21.6770 | -54.6368 | 40.9200 | 2.4222 |
0,40 | -26.9130 | -48.7129 | 37.3937 | 2.6304 |
0,45 | -32.1490 | -43.8702 | 34.8978 | 2.8152 |
0,50 | -37.3850 | -39.8584 | 33.0718 | 2.9780 |
0,55 | -42.6210 | -36.4915 | 31.6983 | 3.1210 |
0,60 | -47.8570 | -33.6317 | 30.6406 | 3.2463 |
0,65 | 53.0930 | -31.1760 | 29.8094 | 3.3562 |
0,70 | -58.3290 | -29.0467 | 29.1449 | 3.4525 |
0,75 | -63.5650 | -27.1841 | 28.6056 | 3.5371 |
0,80 | -68.8010 | -25.5421 | 28.1619 | 3.6115 |
0,85 | -74.0370 | -24.0842 | 27.7928 | 3.6771 |
0,90 | -79.2730 | -22.7816 | 27.4823 | 3.7352 |
0,95 | -84.5090 | -21.6111 | 27.2189 | 3.7867 |
1,00 | -89.7450 | -20.5537 | 26.9934 | 3.8325 |
Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14