Электропривод передвижения тали по системе ПЧ-АД - Курсовой проект
7.1.2. Расчет искусственных механических характеристик
1. При частотном управлении по закону момент, критический момент и критическое абсолютное скольжение рассчитываются по формулам, Нּм
|
(7.1.2.1) |
|
(7.1.2.2) |
где МК – критический момент, зависящий от закона частотного управления;
sАК – критическое значение параметра абсолютного скольжения, зависящее от закона частотного управления;
a - относительная частота;
2.Для данных частот находим относительные частоты
|
(7.1.2.3) |
Относительная частота при номинальной скорости движения тали
Относительная частота при пониженной скорости движения тали
, |
(7.1.2.4) |
|
(7.1.2.5) |
|
(7.1.2.6) |
(7.1.2.7)
, (7.1.2.8)
, (7.1.2.9)
, (7.1.2.10)
, (7.1.2.11)
(7.1.2.12)
, (7.1.2.13)
(7.1.2.14)
|
(7.1.2.15) |
|
(7.1.2.16) |
,
Н×м.
3.Искусственные механические характеристики электродвигателя
При a=1
| |
|
При a=0,143
| |
|
Таблица 2
Расчет искусственных механических характеристик
Sa | w1, с-1 |
М1, Н×м | Sa | w1, с-1 |
М1, Н×м |
-1,000 | 209,44 | -8,6496 | 0,0001 | 104,7095 | 0,0037 |
-0,95 | 204.2040 | -8,8783 | 0,05 | 99.4840 | 1.8168 |
-0,9 | 198.9680 | -9.1063 | 0,10 | 94.2480 | 3.5482 |
-0,85 | 193.7320 | -9.3298 | 0,15 | 89.0120 | 5.1217 |
-0,8 | 188.4960 | -9.5443 | 0,20 | 83.7760 | 6.4866 |
-0,75 | 183.2600 | -9.7433 | 0,25 | 78.5400 | 7.6173 |
-0,7 | 178.0240 | -9.9188 | 0,30 | 73.3040 | 8.5110 |
-0,65 | 172.7880 | -10.0600 | 0,35 | 68.0680 | 9.1819 |
-0,6 | 167.5520 | -10.1535 | 0,40 | 62.8320 | 9.6548 |
-0,55 | 162.3160 | -10.1824 | 0,45 | 57.5960 | 9.9594 |
-0,50 | 157.0800 | -10.1259 | 0,5 | 52.3600 | 10.1259 |
-0,45 | 151.8440 | -9.9594 | 0,55 | 47.1240 | 10.1824 |
-0,40 | 146.6080 | -9.6548 | 0,60 | 41.8880 | 10.1535 |
-0,35 | 141.3720 | -9.1819 | 0,65 | 36.6520 | 10.0600 |
-0,30 | 136.1360 | -8.5110 | 0,70 | 31.4160 | 9.9188 |
-0,25 | 130.9000 | -7.6173 | 0,75 | 26.1800 | 9.7433 |
-0,2 | 125.6640 | -6.4866 | 0,80 | 20.9440 | 9.5443 |
-0,15 | 120.4280 | -5.1217 | 0,85 | 15.7080 | 9.3298 |
-0,1 | 115.1920 | -3.5482 | 0,9 | 10.4720 | 9.1063 |
-0,05 | 109.9560 | -1.8168 | 0,95 | 5.2360 | 8.8783 |
-0,0001 | 104,7305 | -0,0037 | 1 | 0 | 8.6496 |
Sa | w2, с-1 |
М2, Н×м | Sa | w2, с-1 |
М2, Н×м |
-1,000 | 119.6950 | -8.6496 | 0,0001 | 14,9645 | 0,0037 |
-0,95 | 114.4590 | -8.8783 | 0,05 | 9.7390 | 1.8168 |
-0,9 | 109.2230 | -9.1063 | 0,10 | 4.5030 | 3.5482 |
-0,85 | 103.9870 | -9.3298 | 0,15 | -0.7330 | 5.1217 |
-0,8 | 98.7510 | -9.5443 | 0,20 | -5.9690 | 6.4866 |
-0,75 | 93.5150 | -9.7433 | 0,25 | -11.2050 | 7.6173 |
-0,7 | 88.2790 | -9.9188 | 0,30 | -16.4410 | 8.5110 |
-0,65 | 83.0430 | -10.0600 | 0,35 | -21.6770 | 9.1819 |
-0,6 | 77.8070 | -10.1535 | 0,40 | -26.9130 | 9.6548 |
-0,55 | 72.5710 | -10.1824 | 0,45 | -32.1490 | 9.9594 |
-0,50 | 67.3350 | -10.1259 | 0,5 | -37.3850 | 10.1259 |
-0,45 | 62.0990 | -9.9594 | 0,55 | -42.6210 | 10.1824 |
-0,40 | 56.8630 | -9.6548 | 0,60 | -47.8570 | 10.1535 |
-0,35 | 51.6270 | -9.1819 | 0,65 | -53.0930 | 10.0600 |
-0,30 | 46.3910 | -8.5110 | 0,70 | -58.3290 | 9.9188 |
-0,25 | 41.1550 | -7.6173 | 0,75 | -63.5650 | 9.7433 |
-0,2 | 35.9190 | -6.4866 | 0,80 | -68.8010 | 9.5443 |
-0,15 | 30.6830 | -5.1217 | 0,85 | -74.0370 | 9.3298 |
-0,1 | 25.4470 | -3.5482 | 0,9 | -79.2730 | 9.1063 |
-0,05 | 20.2110 | -1.8168 | 0,95 | -84.5090 | 8.8783 |
-0,0001 | 14,9854 | -0,0037 | 1 | -89.7450 | 8.6496 |
Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14